MANAGEMENT & METHODOLOGIES
FORMAZIONE TECNICA
SICUREZZA
Corso | GEN | FEB | MAR | APR | MAG | GIU | LUG | AGO | SET | OTT | NOV | DIC |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Certified in Risk and Information Systems Control (CRISC) 4 giornate - 1300 Le certificazioni nella security | 14-15-21-22 | 10-11-18-19 | ||||||||||
Certified Information Security Manager (CISM) 5 giornate - 1800 Le certificazioni nella security | 7-8-14-15-17 | 20-21-27-28 Ottobre - 3 | ||||||||||
Certified Information Systems Auditor (CISA) 6 giornate - 2200 Le certificazioni nella security | 9-10-16-17-23-24 | 18-19-25-26 Settembre - 2-3 | ||||||||||
GEN | FEB | MAR | APR | MAG | GIU | LUG | AGO | SET | OTT | NOV | DIC | |
Comptia Security+ 5 giornate - 1900 La Sicurezza informatica | 27-28-29-30-31 | 29-30 Settembre - 1-2-3 | ||||||||||
GEN | FEB | MAR | APR | MAG | GIU | LUG | AGO | SET | OTT | NOV | DIC | |
Cybersecurity Fundamentals (CSX) 3 giornate - 1200 Le certificazioni nella security | 24-25-26 | 5-16-17 | ||||||||||
GEN | FEB | MAR | APR | MAG | GIU | LUG | AGO | SET | OTT | NOV | DIC | |
Risk Management 2 giornate - 1000 La Sicurezza informatica | 3-4 | 15-16 |
FORMAZIONE MANAGERIALE
Corso | GEN | FEB | MAR | APR | MAG | GIU | LUG | AGO | SET | OTT | NOV | DIC |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Public Speaking 3 giornate - 1200 Le competenze trasversali | 17-18-19 |